TÖÖD (LISANDUB VÄLJAKUTSETASU)
Kirjeldus | Hind km-ta | Hind km-ga | |
---|---|---|---|
Remont- ja muud tööd (tund) | 25.00 | 30.00 | EUR |
Korstnakatelde hooldus | 55.00 | 66.00 | EUR |
Turbokatelde hooldus | 60.00 | 72.00 | EUR |
Kondensaatkatla hooldus | 60.00 | 72.00 | EUR |
Katelde läbipesu (keemiaga) | 105.00 | 126.00 | EUR |
Katelde läbipesu (suruõhk ja vesi) | 70.00 | 84.00 | EUR |
Plaatsoojusvaheti läbipesu | 60.00 | 60.00 | EUR |
CO2 mõõdistamine, põleti reguleerimine, väljatrükk | 110.00 | 132.00 | EUR |
GasTerm Eesti OÜ klientidele kehtivad soodustused.
Hinnakiri on kinnitatud GasTerm Eesti juhatuse poolt 01.01.2011
Kiiremaks teeninduseks helista telefonil +372 5222514
VÄLJAKUTSE TASUD
Kirjeldus | Ajavahemik | Hind km-ta | Hind km-ga | |
---|---|---|---|---|
Väljakutse tööpäeviti | 08:00 - 16:00 | 30.00 | 36.00 | EUR |
Väljakutse tööpäeviti | 16:00 - 21:00 | 40.00 | 48.00 | EUR |
Laup. - Pühap. | 08:00 - 21:00 | 40.00 | 48.00 | EUR |
Väljakutse | 21:00 - 08:00 | 70.00 | 84.00 | EUR |
Väljakutsetasu sisaldab seadme kontrolli ja vajadusel katla reguleerimist.
Väljakutsetasu ei sisalda varuosade maksumust.
JUNKERS HINNAKIRI
Junkers hinnakiri 2017 kooskõlastatud PDF 11,3 MB Lae alla
NB! Hinnakirja nägemiseks on vajalik Adobe Reader tarkvara mille saab alla laadida SIIT